Мульти сплит-система Hisense на 2 комнаты (25+35 кв.м.) Champagne купить в магазине Hisense
Описание
Мульти сплит-система Hisense на базе внутренних блоков серии Premium CHAMPAGNE FREE Match DC Inverter выполнены в уже полюбившемся цвете "шампань", который отлично подойдет к интерьеру в мягких тонах и прекрасно дополнит его легкостью и мягкостью форм.
В режиме QUITE уровень шума внутреннего блока кондиционера составляет всего от 22 дБ(A) в режиме охлаждения.
Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает плазменная очистка воздуха COLD PLASMA Ion Generator, которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздуха – фильтр общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.
● Инверторная технология DC Inverter;
● Премиальный дизайн внутреннего блока в цвете Champagne;
● Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator;
● Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры;
● Низкий уровень шума от 22 дБ(А);
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи);
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Авторестарт, самодиагностика;
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● Сезонная энергоэффективность класса А++/А+;
● Максимальное количество подключаемых внутренних блоков - до 4-х;
● Энергосбережение и высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter;
● Надежный двойной ротационный DC Inverter компрессор;
● Плавный пуск компрессора;
● Электронный расширительный вентиль;
● Увеличенный теплообмен благодаря внутренней насечке в трубках теплообменника;
● Режим охлаждения при температуре наружного воздуха до -15°С;
● Максимальная общая длина трассы до 60м, до каждого блока до 25м;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока.
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,6 |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 2,8 |
| Потребляемая мощность, Вт | 42 |
| Уровень шума, дБ(A) | 22/29/30/32/34/35/38 |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Рабочий ток, А | 0,2 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Класс защиты | Class I |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
| Габаритные размеры блока, мм | 950x272x208 |
| Габаритные размеры блока в упаковке, мм | 1000x335x260 |
| Вес нетто, кг | 8,5 |
| Вес брутто, кг | 11 |
| Производительность на охлаждение, кВт | 3,5 |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 3,9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 44 |
| Уровень шума, дБ(А) | 23/30/32/33,5/35/37,5/39 |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Рабочий ток, А | 0,2 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Класс защиты | Class I |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,52 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x272x208 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000x335x260 |
| Вес нетто, кг | 8,5 |
| Вес брутто, кг | 11 |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,42 |
| Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | A++ / 6,50 |
| Производительность, кВт | 5,2 (1,8-6,5) |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,52 (0,39-2,2) |
| Рабочий ток, А | 6,2 |
| Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -15°C … +48°C |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | А / 4,00 |
| Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP | A+ / 4,05 |
| Производительность, кВт | 6,0 (1,4-6,3) |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,50 (0,29-2,30) |
| Рабочий ток, А | 6,4 |
| Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -15°C … +24°C |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Уровень шума, дБ(A) | 55 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2800,0 |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1320 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 15 г/м свыше 15м |
| Степень защиты | IPX4 |
| Класс защиты | Class I |
| Компрессор | GMCC |
| Габаритные размеры блока, мм | 810x580x280 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x385x630 |
| Вес нетто, кг/брутто, кг | 37 / 39,5 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 |
| Максимальная длина до каждого блока, м | 15 |
| Максимальная суммарная длина фреонопровода, м | 30,0 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 15 |
Характеристики
Мульти сплит-система Hisense на 2 комнаты (25+35 кв.м.) Champagne купить в магазине Hisense отзывы

Базовый монтаж
Базовый монтаж кондиционеров
- Наружный блок под окном
- Трасса до 5 м.
- Без привлечения альпиниста.
- Фасад ничем не отделан.
- Коммуникации укладываются внутри помещения в короб до 1 м(если требуется).
- Монтаж в 1 этап.































