Мульти сплит-система Hisense на 2 комнаты (20+35 кв.м.) Red купить в магазине Hisense
Описание
Мульти сплит-система Hisense на базе внутренних блоков серии Premium CHAMPAGNE FREE Match DC Inverter выполнены в уже полюбившемся цвете "шампань", который отлично подойдет к интерьеру в мягких тонах и прекрасно дополнит его легкостью и мягкостью форм.
В режиме QUITE уровень шума внутреннего блока кондиционера составляет всего от 22 дБ(A) в режиме охлаждения.
Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха,котоарая состоит из фильтра общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитического фильтра и фильтра Silver Ion.
● Инверторная технология DC Inverter;
● Премиальный дизайн внутреннего блока в цвете RED;
● Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры;
● Низкий уровень шума от 22 дБ(А);
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи);
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Авторестарт, самодиагностика;
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● Сезонная энергоэффективность класса А++/А+;
● Максимальное количество подключаемых внутренних блоков - до 4-х;
● Энергосбережение и высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter;
● Надежный двойной ротационный DC Inverter компрессор;
● Плавный пуск компрессора;
● Электронный расширительный вентиль;
● Увеличенный теплообмен благодаря внутренней насечке в трубках теплообменника;
● Режим охлаждения при температуре наружного воздуха до -15°С;
● Максимальная общая длина трассы до 60м, до каждого блока до 25м;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока.
| Производительность (Охлаждение/Нагрев), кВт | 2,6/2,8 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,042 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 0,2 |
| Расход воздуха (Выс), м3/ч | 500 |
| Уровень шума (Quiet/Мин./Низк./Сред./Выс./Макс./Super), дБ(A) | 22/29/30/32/34/35/38 |
| Тип хладагента | R410A |
| Размер (Ш х В х Г), мм | 950x272x207 |
| Размер в упаковке (Ш х В х Г), мм | 1000x335x260 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Степень защиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Производительность (Охлаждение/Нагрев), кВт | 3,5/3,9 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,044 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 0,2 |
| Расход воздуха (Выс), м3/ч | 600 |
| Уровень шума (Quiet/Мин./Низк./Сред./Выс./Макс./Super), дБ(A) | 23/30/32/33,5/35/37,5/39 |
| Тип хладагента | R410A |
| Размер (Ш х В х Г), мм | 950x272x207 |
| Размер в упаковке (Ш х В х Г), мм | 1000x335x260 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Степень защиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,42 |
| Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | A++ / 6,50 |
| Производительность, кВт | 5,2 (1,8-6,5) |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,52 (0,39-2,2) |
| Рабочий ток, А | 6,2 |
| Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -15°C … +48°C |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | А / 4,00 |
| Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP | A+ / 4,05 |
| Производительность, кВт | 6,0 (1,4-6,3) |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,50 (0,29-2,30) |
| Рабочий ток, А | 6,4 |
| Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -15°C … +24°C |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Уровень шума, дБ(A) | 55 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2800,0 |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1320 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 15 г/м свыше 15м |
| Степень защиты | IPX4 |
| Класс защиты | Class I |
| Компрессор | GMCC |
| Габаритные размеры блока, мм | 810x580x280 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x385x630 |
| Вес нетто, кг/брутто, кг | 37 / 39,5 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 |
| Максимальная длина до каждого блока, м | 15 |
| Максимальная суммарная длина фреонопровода, м | 30,0 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 15 |
Характеристики
Мульти сплит-система Hisense на 2 комнаты (20+35 кв.м.) Red купить в магазине Hisense отзывы

Базовый монтаж
Базовый монтаж кондиционеров
- Наружный блок под окном
- Трасса до 5 м.
- Без привлечения альпиниста.
- Фасад ничем не отделан.
- Коммуникации укладываются внутри помещения в короб до 1 м(если требуется).
- Монтаж в 1 этап.

























